TWCB1202-D / ELECTRIC BUS PLATFORM
ناقشوا هذه المنصة ↗12 m شاسيه حافلة مدينة
منصة حافلة مدينة منخفضة الأرضية بقاعدة عجلات 6000 مم وبطارية LFP سعة 399.92 كيلوواط ساعة لمشروعكم القادم.
TWCB1202-D

البيانات الفنية
SJ6900BEVG

نحن نوفّر الشاسيه. وأنتم تصنعون الحافلة.
مواصفات المنصة
| الموديل | TWCB1202-D |
|---|---|
| أبعاد المركبة المرجعية | 12,170 × 2,550 × 3,300 mm |
| توزيع الأرضية | أرضية منخفضة |
| قاعدة العجلات | 6,000 mm |
| الوزن الإجمالي للمركبة | 19,500 kg |
| سعة البطارية | 399.92 kWh |
| مواصفات البطارية | فوسفات الحديد والليثيوم |
| تصنيف المحور الأمامي والخلفي | 7,500 / 13,000 kg |
| التعليق | تعليق هوائي مع ECAS |
| موضع المقود | مشاريع بمقود أيسر أو أيمن |
وفق ورقة المواصفات المقدّمة. تُحدّد التجهيزات والواجهات ومتطلبات السوق لكل مشروع، مع تمييز أبعاد الشاسيه عن أبعاد المركبة المرجعية.
